Our young collaborators
PhD Students (since 2020)
| Year | Graduate | Thesis title | Present occupation | Supervisor(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Filippo Maria Balli | The string-inspired formalism meets the perturbiner method: computation of scattering amplitudes in gauge theories and gravity | AI Engineer @ ReportAId | Olindo Corradini |
| 2022 | Maurizio Muratori | Numerical approaches to Quantum Field Theory in curved space | Senior project manager @ Pertec | Olindo Corradini |
Master Students (since 2020)
Bachelor Students (since 2021)
| Year | Graduate | Thesis title | Supervisor(s) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stefano Ruini | Modelli di elettromagnetismo non lineare e loro applicazioni | Diego Trancanelli |
| 2026 | Vittoria Cavicchioli | Funzione di partizione di una particella scalare relativistica in un background di onda piana | Olindo Corradini |
| 2026 | Simone Goldoni | Calcolo dell’ampiezza di transizione per una particella scalare relativistica, in un campo elettromagnetico di onda piana, nel formalismo “linea di mondo” | Olindo Corradini |
| 2026 | Nicole Trentini | L’equazione del calore: aspetti matematici ed applicazioni fisiche | Olindo Corradini Maria Manfredini |
| 2026 | Alissa Parenti | Introduzione alla geometria frattale e sue applicazioni nei sistemi fisici | Olindo Corradini Maria Manfredini |
| 2026 | Asia Zanoli | Introduzione alla cinematica e termodinamica dell’universo primordiale | Enrico Bertuzzo |
| 2026 | Annika Zaccaria | Introduzione alla teoria quantistica dei campi: campo scalare quantistico per bosoni di spin zero | Enrico Bertuzzo |
| 2025 | Anna Prampolini | Introduzione ai campi scalari in teoria quantistica dei campi | Enrico Bertuzzo |
| 2025 | Federico Saviano | Metodo spinor-helicity con applicazione allo scattering del gravitone | Enrico Bertuzzo Olindo Corradini |
| 2025 | Francesco Luigi Lezzi | Calcolo analitico dell’azione efficace di una particella relativistica fermionica accoppiata ad un campo scalare | Olindo Corradini |
| 2025 | Luca Gardini | Un’introduzione alle onde gravitazionali | Enrico Bertuzzo |
| 2025 | Caterina Riccò | Introduzione alla cosmologia | Enrico Bertuzzo |
| 2025 | Anna Michelini | Introduzione alla cosmologia e studio della termodinamica dell’universo | Enrico Bertuzzo |
| 2025 | Alessia Confetti | Introduzione all’inflazione cosmologica | Enrico Bertuzzo |
| 2025 | Alessandro Formenti | Introduzione alla teoria delle stringhe | Diego Trancanelli |
| 2025 | Simone Marinella | Teorie effettive di campo applicate allo studio dell’inflazione cosmologica e delle fluttuazioni primordiali | Diego Trancanelli |
| 2024 | Camillo Ardo Camorani | Ampiezze di scattering a livello d’albero tra particelle scalari e fotoni | Olindo Corradini |
| 2024 | Matias Riccardi | Integrale di Feynman per stati coerenti fermionici e particella spinoriale non-relativistica con accoppiamento di Pauli | Olindo Corradini |
| 2024 | Giovanni Sghedoni | Introduzione alla Fisica delle Particelle e Teoria Quantistica dei Campi per particelle di spin zero | Enrico Bertuzzo |
| 2024 | Francesco Lodi | Introduzione al modello dell’Hot Big Bang | Enrico Bertuzzo |
| 2024 | Serena Arnese | Introduzione alla teoria delle stringhe | Diego Trancanelli |
| 2024 | Giovanni Baccilleri | Introduzione alla teoria delle stringhe | Diego Trancanelli |
| 2023 | Angelica Tommasi | Primi passi nella Teoria Quantistica dei Campi: Quantizzazione canonica e teorema di spin-statistica | Olindo Corradini |
| 2023 | Michele Silvestri | Materia oscura: evidenze osservative e prime proprietà | Enrico Bertuzzo |
| 2023 | Nicolò Becchi | Inflazione: motivazioni e primi risultati | Enrico Bertuzzo |
| 2023 | Sara Covella | Introduzione al modello Hot Big Bang | Enrico Bertuzzo Diego Trancanelli |
| 2023 | Giuliana Cagnina | Cromodinamica Quantistica: la teoria dell’interazione forte | Diego Trancanelli |
| 2023 | Sara Pierro | Le simmetrie conformi nei fenomeni critici | Diego Trancanelli |
| 2023 | Chiara Simonazzi | Fondamenti e applicazioni dell’elettrodinamica di Born-Infeld | Diego Trancanelli |
| 2023 | Alberto Gavioli | Introduction to string theory | Diego Trancanelli |
| 2023 | Allegra Cavicchi | Introduzione alla teoria delle stringhe bosoniche | Diego Trancanelli |
| 2022 | Matteo Sokratis Lioumis | Ampiezze di scattering a un loop generate dall’azione efficace di una particella scalare con accoppiamento di Yukawa | Olindo Corradini |
| 2022 | Leonardo Satrioni | Computation of perturbative expansion terms of the effective action for a Dirac particle with vector and axial coupling | Olindo Corradini |
| 2022 | Alessia Bortolazzi | Teoria delle Stringhe | Diego Trancanelli |
| 2022 | Riccardo Zucchini | Teoria delle Stringhe Bosoniche: uno sguardo introduttivo | Diego Trancanelli |
| 2022 | Matteo Catellani | La teoria delle stringhe come teoria unificata della fisica | Diego Trancanelli |
| 2021 | Christian Aoufia | Computation of the Heisenberg-Euler spinorial action for a Dirac particle in a constant electromagnetic field using path integrals | Olindo Corradini |
| 2021 | Alessandra Grieco | Computation of the scalar Heisenberg-Euler Lagrangian in a constant electromagnetic field using Feynman path integrals | Olindo Corradini |
| 2021 | Riccardo Guidotti | Ampiezze di scattering a un loop tra particelle scalari e fotoni | Olindo Corradini |
| 2021 | Leonardo Petrillo | Computation of the scalar propagator in a constant electromagnetic field using Feynman path integral | Olindo Corradini |
